Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Каспийский научный журнал №1(2) - 2024 | Особенности обеспечения экологической безопасности и охраны труда на опасных производственных объектах промышленности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Анна Геннадьевна Чернышова, Альфия Манцуровна Капизова, Ботагоз Мурасовна Насибулина | ||
| "... условий на рабочих местах, охраны здоровья работников и основные понятия обеспечения экологической ..." | ||
| Каспийский научный журнал №4(5) - 2024 | Применение цифровых технологий для прогноза подводного движения разливов нефти | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталья Сергеевна Родина, Андрей Евгеньевич Пластинин | ||
| "... и оценки экологических последствий при авариях на водных объектах. Актуальность работы обусловлена ..." | ||
| Каспийский научный журнал № 2(7) - 2025 | Фактор экологической безопасности механической разделки морского кабеля при утилизации судов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Арутюн Мартиросович Хачатурян, Вероника Борисовна Симагина | ||
| "... работников и окружающую среду воздействию ряда опасных химических веществ, одним из которых является изоляция ..." | ||
| Каспийский научный журнал №1(2) - 2024 | Применение искусственного интеллекта в предотвращении и минимизации сбросов нефтесодержащих вод с судов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Андрей Юрьевич Казанцев | ||
| "... направлена на повышение точности исследований, предотвращение экологических кризисов и упрощение процессов ..." | ||
| Каспийский научный журнал №4(5) - 2024 | Прогнозирование экологических последствий при затоплении танкера в Балтийском море | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталья Сергеевна Родина | ||
| "... В работе представлены результаты применения цифровых технологий для оценки экологических ..." | ||
| Каспийский научный журнал №3(4) - 2024 | Применение цифровых технологий для оценки экологических последствий разливов нефти в Южном порту Москвы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Алексей Дмитриевич Шапошников, Андрей Евгеньевич Пластинин | ||
| "... В работе представлены результаты применения цифровых технологий для оценки экологических ..." | ||
| Каспийский научный журнал № 4(9) - 2025 | Применение цифровых технологий для моделирования средств ликвидации разливов нефтепродуктов в море Лаптевых | Аннотация похожие документы |
| Леся Ивановна Головацкая, Андрей Евгеньевич Пластинин, Иван Андреевич Копылов, Марина Михайловна Быкова | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

